Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
          
          
          
          
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| projetos:fertvita:instrumento [2007/03/25 11:43] joel | projetos:fertvita:instrumento [2007/03/25 23:58] (atual) fertvita | ||
|---|---|---|---|
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| Feminino(  ) Masculino(  ) | Feminino(  ) Masculino(  ) | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Condições Sócio-Econômicas ==== | ==== Condições Sócio-Econômicas ==== | ||
| Linha 95: | Linha 97: | ||
| (  )até 1 salário mínimo - R$350,00 | (  )até 1 salário mínimo - R$350,00 | ||
| - | (  )em torno de dois salários mínimos - R$351,00 a R$700,00 | + | (  )de dois a três salários mínimos - em torno de R$351,00 a R$1.050,00 | 
| - | (  )em torno de três salários mínimos - R$701,00 a R$1.050,00 | + | (  )de quatro a seis salários mínimos - em torno de R$1.051,00 a R$2.100,00 | 
| - | (  )em torno de quatro salários mínimos - R$1.051,00 a R$1.400,00 | + | (  )mais de seis salários mínimos - a partir de R$2.101,00 | 
| - | (  )de cinco a seis salários mínimos - R$1.401,00 a R$2.100,00 | + | ---- | 
| - | (  )de sete a oito salários mínimos - R$2.101,00 a R$2.800,00 | + | * Inserção no mercado de trabalho | 
| - | ( )de R$2801,00 a R$5.000,00 | + | ( )trabalha ou exerce estágio remunerado | 
| - | ( )mais de R$5.000,00 | + | ( )você NÃO exerce trabalho ou estágio remunerado. | 
| + | Neste caso, está a procura de emprego ou trabalho? ( )Sim (  )Não | ||
| - | ---- | + | Você presta trabalhos voluntários? ( )Sim ( )Não | 
| - | Obs.: pelo cronograma a idéia é de coletar os dados em abril... Mantemos os valores  em salários mínimos já que este poderá sofrer alteração no mês de maio? | + | |
| - | * Inserção no mercado de trabalho | ||
| - | ( )você não exerce trabalho ou estágio remunerado  | ||
| - | ( )você presta trabalhos voluntários | ||
| - | ( )está procurando emprego ou trabalho | + | ==== Hábitos de lazer ==== | 
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Hábitos de lazer ==== | ||
| * Pratica atividade física, esportiva ou cultural? Sim ( ) Não( ) Quais? | * Pratica atividade física, esportiva ou cultural? Sim ( ) Não( ) Quais? | ||
| Linha 140: | Linha 138: | ||
| ( )não tem opções de lazer no seu bairro | ( )não tem opções de lazer no seu bairro | ||
| - | * Atitude em relação a Prevenção | + | ---- | 
| - | ( )usa camisinha quando você tem relação sexual | + | * Atitude em relação a Prevenção | 
| + | Exerce ou já exerceu atividade sexual? ( )Sim (  )Não | ||
| + | Em caso de resposta "Sim", usa preservativo: | ||
| + | ( )sempre ( )às vezes ( )nunca | ||
| - | ( )não usa camisinha quando tem relação sexual | + | Usa, ou a parceira, outro método para não engravidar? ( )Sim ( )Não | 
| + | Qual? Marque abaixo: | ||
| - | ( )ainda não teve relação sexual | + | ( )pílula ou outro a base de hormônios | 
| - | ( )o par usou outro método anticoncepcional para evitar a gravidez, como pílula ou outro a base de hormônios | + | ( )tabelinha ou coito interrompido (tirar o pênis antes da ejaculação) | 
| - | ( )usou a técnica da tabelinha ou do coito interrompido (tirar o pênis antes da ejaculação) | + | ( )outro, neste caso, diga qual: _________________________ | 
| - | ( )não conhece os métodos anticoncepcionais | + | Um pouco mais sobre seu conhecimento dos métodos para evitar a gravidez: | 
| - | ( )já ouvir falar de alguns métodos anticoncepcionais, como camisinha (preservativo) e pílula, mas não sabe como utilizá-los | + | ( )não conhece os métodos anticoncepcionais | 
| - | ( )conhece alguns métodos anticoncepcionais e sabe como usá-los. São eles: _________ | + | |
| - | ( )usou métodos anticoncepcionais de forma errada | + | ( )já ouvir falar de alguns métodos, como camisinha (preservativo) e pílula, mas não sabe como utilizá-los | 
| - | ( )não tem acesso aos métodos anticoncepcionais | + | |
| - | ( )sabe que tem preservativos (camisinhas) no posto de saúde | + | ( )conhece alguns métodos anticoncepcionais e sabe como usá-los. São eles: _________ | 
| - | ( )não sabia que tem preservativos no posto de saúde  | + | |
| + | ( )usou métodos anticoncepcionais de forma errada | ||
| + | |||
| + | ( )não tem acesso aos métodos anticoncepcionais | ||
| + | |||
| + | ( )sabe que tem preservativos (camisinhas) no posto de saúde | ||
| + | |||
| + | ( )não sabia que tem preservativos no posto de saúde  | ||
| ---- | ---- | ||
| - | - Maternidade e paternidade | + | * Maternidade e paternidade | 
| - | ( )está esperando um filho (está grávida ou engravidou uma moça) | + | |
| - | ( )já é pai ou mãe | + | |
| - | ( )você ou sua namorada engravidou e teve aborto | + | |
| - | ( )escolheu ter este(s) filho(a)s | + | |
| - | ( )não esperava que você ou sua namorada engravidasse, mas aconteceu | + | |
| - | ( )não esperava ser pai ou mãe, mas achou legal / ficou feliz | + | |
| - | ( )não esperava ser pai ou mãe, mas aconteceu e acha que está atrapalhando seus planos de vida (estudos, trabalho, namoro, etc) | + | |
| - | ( )conhece um(a) amigo(a) da sua idade que está para ser ou já é pai ou mãe | + | |
| - | ( )alguém na família foi pai ou mãe na adolescência | + | |
| - | - Relacionamento familiar | + | Meninas: | 
| - | ( )se sente amado(a) por seus pais ou responsáveis | + | Já ficou grávida? ( )Sim ( )Não | 
| - | ( )não se sente amado(a) ou querido(a) por seus pais ou responsáveis | + | Se sim: desejava a gravidez? ( )Sim ( )Não | 
| - | ( )é agredido com freqüência verbalmente / moralmente | + | E depois de estar grávida: | 
| - | ( )sofreu ou sofre agressão física | + | ( )fiquei feliz? | 
| - | ( )já tentou suicídio por se sentir sozinho(a) | + | ( )fiquei com raiva? | 
| - | ( )se dá bem com os pais ou responsáveis, mas não com os irmãos | + | ( )quis tirar o filho? | 
| - | ( )se dá bem com o pai ou mãe, mas não com o padrasto ou madrasta | + | ( )atrapalha mas tudo bem? | 
| - | ( )mora só com um dos pais, porque são separados, mas vê ambos com freqüência | + | ( )atrapalha e criou grande problema em minha vida? | 
| - | ( )mora só com um dos pais, porque são separados e não vê o outro | + | |
| - | ( )mora com os avós, tios ou amigos porque foi desprezado pelos pais | + | Meninos: | 
| - | + | Engravidou alguma menina? ( )Sim ( )Não | |
| - | - Como gostaria que fosse tratado o tema ? | + | Se sim: | 
| - | ( )mais diálogo sobre sexo e sexualidade com pais, professores, médicos e psicólogos | + | ( )gostei da idéia | 
| - | ( )teatro | + | ( )odiei | 
| - | ( )palestra | + | ( )quis que ela tirasse | 
| - | ( )cinema | + | ( )ficamos juntos | 
| - | ( )vídeos / documentários | + | ( )ficamos distantes | 
| - | ( )leitura e estudo de textos de livros e revistas | + | |
| - | ( )debates ou rodas de conversa com profissionais (professores, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, etc) | + | Meninos e meninas: | 
| - | ( )conversas individuais com professores, enfermeiros, médicos, psicólogos ou outros | + | ( )conhece um(a) amigo(a) da sua idade que está para ser ou já é pai ou mãe? | 
| - | ( )aula expositiva e dialogada | + | ( )alguém na família foi pai ou mãe na adolescência? | 
| - | ( )músicas | + | |
| - | ( )pela sua igreja | + | ---- | 
| - | ( )pesquisa na internet | + | |
| - | ( )programas de rádio e televisão | + | * Relacionamento familiar | 
| - | ( )cartilha ou fôlder | + | |
| - | ( )outro | + | ( )se sente amado(a) por seus pais ou responsáveis | 
| + | |||
| + | ( )não se sente amado(a) ou querido(a) por seus pais ou responsáveis | ||
| + | |||
| + | ( )é agredido com freqüência verbalmente / moralmente | ||
| + | |||
| + | ( )sofreu ou sofre agressão física | ||
| + | |||
| + | ( )sofreu abuso sexual ou ameaça de estupro | ||
| + | |||
| + | ( )já pensou ou tentou tirar sua vida por algum motivo | ||
| + | |||
| + | ( )se dá bem com os pais ou responsáveis, mas não com os irmãos | ||
| + | |||
| + | ( )se dá bem com o pai ou mãe, mas não com o padrasto ou madrasta | ||
| + | |||
| + | ( )mora só com um dos pais, porque são separados, mas vê ambos com freqüência | ||
| + | |||
| + | ( )mora só com um dos pais, porque são separados e não vê o outro | ||
| + | |||
| + | ( )mora com os avós, tios ou amigos | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * Como gostaria que fosse tratado o tema ? | ||
| + | |||
| + | ( )mais diálogo sobre sexo e sexualidade com pais, professores, médicos e psicólogos | ||
| + | |||
| + | ( )teatro | ||
| + | |||
| + | ( )palestra | ||
| + | |||
| + | ( )cinema | ||
| + | |||
| + | ( )vídeos / documentários | ||
| + | |||
| + | ( )leitura e estudo de textos de livros e revistas | ||
| + | |||
| + | ( )debates ou rodas de conversa com profissionais (professores, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, etc) | ||
| + | |||
| + | ( )conversas individuais com professores, enfermeiros, médicos, psicólogos ou outros | ||
| + | |||
| + | ( )aula expositiva e dialogada | ||
| + | |||
| + | ( )músicas | ||
| + | |||
| + | ( )pela sua igreja | ||
| + | |||
| + | ( )pesquisa na internet | ||
| + | |||
| + | ( )programas de rádio e televisão | ||
| + | |||
| + | ( )cartilha ou fôlder | ||
| + | |||
| + | ( )outro | ||
| - | --- //[[joel-fertvita@leg.ufpr.br|Instituto Fertvita]] 2007/03/05 07:37//clecí,lourdes, marciele (obs.: alterações discutidas ainda não foram todas atualizadas até o momento - 20.03) | + | --- //[[joel-fertvita@leg.ufpr.br|Instituto Fertvita]] 2007/03/05 07:37//clecí | 
| + | --- //[[joel-fertvita@leg.ufpr.br|Instituto Fertvita]] 2007/03/25 23:58//clecí, lourdes, marciele | ||



