Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Essa é uma revisão anterior do documento!
TCC's Segundo Semestre de 2008
| Alunos | Orientador | Tema | Título | Data de Apresentação | Banca Avaliadora |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Silva Dallazuanna e Wagner Hugo Bonat | Paulo Justiniano Ribeiro Jr. | Estatística Espacial | |||
| Tatiane Sander Espíndola e Fabiana Grifante | Fernando Lucambio Perez | ||||
| Reginaldo da Silva e Hailton M. Arruda | Fernando Lucambio Perez | Geologia/Oceanografia | |||
| Jessica J Roslindo e Gean Carlos Gomes | Sílvia Emiko Shimakura | ||||
| Julio A. M. Garcia e Jeferson Povoroznek | Sílvia Emiko Shimakura | Processos Estocásticos | Modelos Markovianos Multi-Estados | ||
| Thaine Clemente de Souza e Franciane Luz Correa | Sílvia Emiko Shimakura | Análise de Sobrevivência | |||
| Marcos Tadeu A. Cordeiro e Adriano Schon Maximiliano | Bruno G.Churata | Análise Multivariada | |||
| Alexandre M. Batista e Higor F. Manginelli | Joel M. Corrêa da Rosa | Análise de Séries Temporais | |||
| Lucy Rocha de Oliveira e Scheylla Calazans | Anselmo Chaves Neto | Análise Multivariada | Ranqueamento dos 75 Bairros de Curitiba por Variáveis:1-Saúde e 2-Segurança | ||
| Marcos Maia e Thiago S. Alves | Ricardo Ehlers | Análise de Séries Temporais | Métodos Bayesianos para estimação e comparação de modelos na familia GARCH | ||
| Marcelo Ribeiro da Luz e Marcos Kufner | (A definir) | Bioestatística | |||
| Ademir Muller | (A definir) | (A definir) |
Cronograma de Atividades
| Data | Atividade | Local |
|---|---|---|
| 03/03 a 07/03 | Definição do tema | A combinar com orientador |
| 21/03 | Entrega do Projeto de Monografia | Laboratório de Estatística |
| 12/05 a 16/05 | Apresentações preliminares durante a Semana do Setor de Ciências Exatas | A ser divulgado |