Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
          
          
          
          
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| projetos:fertvita:instrumento [2007/03/24 14:23] joel | projetos:fertvita:instrumento [2007/03/25 23:58] (atual) fertvita | ||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| Uma das grandes dificuldades na formulação deste questionário diz respeito à formulação das questões. O tema a ser discutido com os adolescentes é polêmico e algumas perguntas podem causar constrangimento. Abaixo aparece uma sequência de informações possivelmente relacionadas com o objeto de pesquisa. | Uma das grandes dificuldades na formulação deste questionário diz respeito à formulação das questões. O tema a ser discutido com os adolescentes é polêmico e algumas perguntas podem causar constrangimento. Abaixo aparece uma sequência de informações possivelmente relacionadas com o objeto de pesquisa. | ||
| - | === Identificação do Adolescente === | + | ==== Identificação do Adolescente ==== | 
| ---- | ---- | ||
| Idade:  | Idade:  | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| Feminino(  ) Masculino(  ) | Feminino(  ) Masculino(  ) | ||
| - | ---- | ||
| - | === Condições Sócio-Econômicas === | + | |
| + | |||
| + | ==== Condições Sócio-Econômicas ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - |  | + | |
| - | * Escolaridade do pai: | + | * Escolaridade do pai: | 
| Linha 82: | Linha 83: | ||
| ( )analfabeto | ( )analfabeto | ||
| + | ---- | ||
| * Número de moradores no domicílio (casa / apartamento):  | * Número de moradores no domicílio (casa / apartamento):  | ||
| - | ( )1 a 3 ( )4 a6 ( )7 a 10 ( )mais de 10 | + |  | 
| + | ( )1 a 3 ( )4 a6 ( )7 a 10 ( )mais de 10 | ||
| - | *Renda média mensal da família: | + | ---- | 
| - | (  )sem renda ou apenas bolsa do governo federal | + | |
| - | (  )até 1 salário mínimo - R$350,00 | + | |
| - | (  )em torno de dois salários mínimos - R$351,00 a R$700,00 | + | |
| - | (  )em torno de três salários mínimos - R$701,00 a R$1.050,00 | + | |
| - | (  )em torno de quatro salários mínimos - R$1.051,00 a R$1.400,00 | + | |
| - | (  )de cinco a seis salários mínimos - R$1.401,00 a R$2.100,00 | + | |
| - | (  )de sete a oito salários mínimos - R$2.101,00 a R$2.800,00 | + | |
| - | (  )de R$2801,00 a R$5.000,00 | + | |
| - | (  )mais de R$5.000,00 | + | |
| - | Obs.: pelo cronograma a idéia é de coletar os dados em abril... Mantemos os valores  em salários mínimos já que este poderá sofrer alteração no mês de maio? | + | |
| - | *Inserção no mercado de trabalho | + | * Renda média mensal da família: | 
| - | ( )você não exerce trabalho ou estágio remunerado | + | |
| - | ( )você presta trabalhos voluntários | + | |
| - | ( )está procurando emprego ou trabalho | + | |
| - | - Hábitos de lazer | + | (  )sem renda ou apenas bolsa do governo federal | 
| - | Pratica atividade física, esportiva ou cultural? Sim ( ) Não( ) Quais? | + | |
| - | ( )pratica esportes (futebol, voleibol, skate, hap ki dô) | + | |
| - | ( )participa de caminhadas e/ou escaladas na Serra do Mar, passeios ciclísticos,  cavalgadas | + | |
| - | ( )pescaria ou banhos no rio | + | |
| - | ( )cinema | + | |
| - | ( )pratica jogos na internet ou casa de jogos | + | |
| - | ( )não tem opções de lazer no seu bairro | + | |
| - | - Atitude em relação a Prevenção | + | (  )até 1 salário mínimo - R$350,00 | 
| - | (  )usa camisinha quando você tem relação sexual | + | |
| - | ( )não usa camisinha quando tem relação sexual | + | |
| - | ( )ainda não teve relação sexual | + | |
| - | ( )o par usou outro método anticoncepcional para evitar a gravidez, como pílula ou outro a base de hormônios | + | |
| - | ( )usou a técnica da tabelinha ou do coito interrompido (tirar o pênis antes da ejaculação) | + | |
| - | ( )não conhece os métodos anticoncepcionais | + | |
| - | ( )já ouvir falar de alguns métodos anticoncepcionais, como camisinha (preservativo) e pílula, mas não sabe como utilizá-los | + | |
| - | ( )conhece alguns métodos anticoncepcionais e sabe como usá-los. São eles: _________ | + | |
| - | ( )usou métodos anticoncepcionais de forma errada | + | |
| - | ( )não tem acesso aos métodos anticoncepcionais | + | |
| - | ( )sabe que tem preservativos (camisinhas) no posto de saúde | + | |
| - | ( )não sabia que tem preservativos no posto de saúde --- //[[joel-fertvita@leg.ufpr.br|Instituto Fertvita]] 2007/03/20 23:16// | + | |
| - | - Maternidade e paternidade | + | (  )de dois a três salários mínimos - em torno de R$351,00 a R$1.050,00 | 
| - | (  )está esperando um filho (está grávida ou engravidou uma moça) | + | |
| - | (  )já é pai ou mãe | + | (  )de quatro a seis salários mínimos - em torno de R$1.051,00 a R$2.100,00 | 
| - | ( )você ou sua namorada engravidou e teve aborto | + | |
| - | ( )escolheu ter este(s) filho(a)s | + | (  )mais de seis salários mínimos - a partir de R$2.101,00 | 
| - | ( )não esperava que você ou sua namorada engravidasse, mas aconteceu | + | |
| - | ( )não esperava ser pai ou mãe, mas achou legal / ficou feliz | + | ---- | 
| - | (  )não esperava ser pai ou mãe, mas aconteceu e acha que está atrapalhando seus planos de vida (estudos, trabalho, namoro, etc) | + | |
| - | ( )conhece um(a) amigo(a) da sua idade que está para ser ou já é pai ou mãe | + | * Inserção no mercado de trabalho | 
| - | (  )alguém na família foi pai ou mãe na adolescência | + | |
| + | ( )trabalha ou exerce estágio remunerado | ||
| + | |||
| + | ( )você NÃO exerce trabalho ou estágio remunerado.  | ||
| + | Neste caso, está a procura de emprego ou trabalho? ( )Sim ( )Não | ||
| + | |||
| + | Você presta trabalhos voluntários? ( )Sim (  )Não | ||
| - | - Relacionamento familiar | ||
| - | ( )se sente amado(a) por seus pais ou responsáveis | ||
| - | ( )não se sente amado(a) ou querido(a) por seus pais ou responsáveis | ||
| - | ( )é agredido com freqüência verbalmente / moralmente | ||
| - | ( )sofreu ou sofre agressão física | ||
| - | ( )já tentou suicídio por se sentir sozinho(a) | ||
| - | ( )se dá bem com os pais ou responsáveis, mas não com os irmãos | ||
| - | ( )se dá bem com o pai ou mãe, mas não com o padrasto ou madrasta | ||
| - | ( )mora só com um dos pais, porque são separados, mas vê ambos com freqüência | ||
| - | ( )mora só com um dos pais, porque são separados e não vê o outro | ||
| - | ( )mora com os avós, tios ou amigos porque foi desprezado pelos pais | ||
| - | - Como gostaria que fosse tratado o tema ? | ||
| - | ( )mais diálogo sobre sexo e sexualidade com pais, professores, médicos e psicólogos | ||
| - | ( )teatro | ||
| - | ( )palestra | ||
| - | ( )cinema | ||
| - | ( )vídeos / documentários | ||
| - | ( )leitura e estudo de textos de livros e revistas | ||
| - | ( )debates ou rodas de conversa com profissionais (professores, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, etc) | ||
| - | ( )conversas individuais com professores, enfermeiros, médicos, psicólogos ou outros | ||
| - | ( )aula expositiva e dialogada | ||
| - | ( )músicas | ||
| - | ( )pela sua igreja | ||
| - | ( )pesquisa na internet | ||
| - | ( )programas de rádio e televisão | ||
| - | ( )cartilha ou fôlder | ||
| - | ( )outro | ||
| - | --- //[[joel-fertvita@leg.ufpr.br|Instituto Fertvita]] 2007/03/05 07:37//clecí,lourdes, marciele (obs.: alterações discutidas ainda não foram todas atualizadas até o momento - 20.03) | ||
| + | |||
| + | ==== Hábitos de lazer ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Pratica atividade física, esportiva ou cultural? Sim ( ) Não( ) Quais? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ( )pratica esportes (futebol, voleibol, skate, hap ki dô) | ||
| + | |||
| + | ( )participa de caminhadas e/ou escaladas na Serra do Mar, passeios ciclísticos,  cavalgadas | ||
| + | |||
| + | ( )pescaria ou banhos no rio | ||
| + | |||
| + | ( )cinema | ||
| + | |||
| + | ( )pratica jogos na internet ou casa de jogos | ||
| + | |||
| + | ( )não tem opções de lazer no seu bairro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Atitude em relação a Prevenção | ||
| + | Exerce ou já exerceu atividade sexual? ( )Sim (  )Não | ||
| + | Em caso de resposta "Sim", usa preservativo: | ||
| + | ( )sempre ( )às vezes ( )nunca | ||
| + | |||
| + | Usa, ou a parceira, outro método para não engravidar? ( )Sim ( )Não | ||
| + | Qual? Marque abaixo: | ||
| + | |||
| + | ( )pílula ou outro a base de hormônios | ||
| + | |||
| + | ( )tabelinha ou coito interrompido (tirar o pênis antes da ejaculação) | ||
| + | |||
| + | ( )outro, neste caso, diga qual: _________________________ | ||
| + | |||
| + | Um pouco mais sobre seu conhecimento dos métodos para evitar a gravidez: | ||
| + | |||
| + | ( )não conhece os métodos anticoncepcionais | ||
| + | |||
| + | ( )já ouvir falar de alguns métodos, como camisinha (preservativo) e pílula, mas não sabe como utilizá-los | ||
| + | |||
| + | ( )conhece alguns métodos anticoncepcionais e sabe como usá-los. São eles: _________ | ||
| + | |||
| + | ( )usou métodos anticoncepcionais de forma errada | ||
| + | |||
| + | ( )não tem acesso aos métodos anticoncepcionais | ||
| + | |||
| + | ( )sabe que tem preservativos (camisinhas) no posto de saúde | ||
| + | |||
| + | ( )não sabia que tem preservativos no posto de saúde  | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | *  Maternidade e paternidade | ||
| + | |||
| + | Meninas: | ||
| + | Já ficou grávida? ( )Sim ( )Não | ||
| + | Se sim: desejava a gravidez? ( )Sim (  )Não | ||
| + | E depois de estar grávida:  | ||
| + | ( )fiquei feliz?  | ||
| + | ( )fiquei com raiva?  | ||
| + | ( )quis tirar o filho?  | ||
| + | ( )atrapalha mas tudo bem? | ||
| + | ( )atrapalha e criou grande problema em minha vida? | ||
| + | |||
| + | Meninos: | ||
| + | Engravidou alguma menina? ( )Sim ( )Não | ||
| + | Se sim: | ||
| + | ( )gostei da idéia  | ||
| + | ( )odiei  | ||
| + | ( )quis que ela tirasse  | ||
| + | ( )ficamos juntos  | ||
| + | ( )ficamos distantes | ||
| + | |||
| + | Meninos e meninas: | ||
| + | ( )conhece um(a) amigo(a) da sua idade que está para ser ou já é pai ou mãe? | ||
| + | ( )alguém na família foi pai ou mãe na adolescência? | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Relacionamento familiar | ||
| + | |||
| + | ( )se sente amado(a) por seus pais ou responsáveis | ||
| + | |||
| + | ( )não se sente amado(a) ou querido(a) por seus pais ou responsáveis | ||
| + | |||
| + | ( )é agredido com freqüência verbalmente / moralmente | ||
| + | |||
| + | ( )sofreu ou sofre agressão física | ||
| + | |||
| + | ( )sofreu abuso sexual ou ameaça de estupro | ||
| + | |||
| + | ( )já pensou ou tentou tirar sua vida por algum motivo | ||
| + | |||
| + | ( )se dá bem com os pais ou responsáveis, mas não com os irmãos | ||
| + | |||
| + | ( )se dá bem com o pai ou mãe, mas não com o padrasto ou madrasta | ||
| + | |||
| + | ( )mora só com um dos pais, porque são separados, mas vê ambos com freqüência | ||
| + | |||
| + | ( )mora só com um dos pais, porque são separados e não vê o outro | ||
| + | |||
| + | ( )mora com os avós, tios ou amigos | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * Como gostaria que fosse tratado o tema ? | ||
| + | |||
| + | ( )mais diálogo sobre sexo e sexualidade com pais, professores, médicos e psicólogos | ||
| + | |||
| + | ( )teatro | ||
| + | |||
| + | ( )palestra | ||
| + | |||
| + | ( )cinema | ||
| + | |||
| + | ( )vídeos / documentários | ||
| + | |||
| + | ( )leitura e estudo de textos de livros e revistas | ||
| + | |||
| + | ( )debates ou rodas de conversa com profissionais (professores, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, etc) | ||
| + | |||
| + | ( )conversas individuais com professores, enfermeiros, médicos, psicólogos ou outros | ||
| + | |||
| + | ( )aula expositiva e dialogada | ||
| + | |||
| + | ( )músicas | ||
| + | |||
| + | ( )pela sua igreja | ||
| + | |||
| + | ( )pesquisa na internet | ||
| + | |||
| + | ( )programas de rádio e televisão | ||
| + | |||
| + | ( )cartilha ou fôlder | ||
| + | |||
| + | ( )outro | ||
| + | |||
| + | --- //[[joel-fertvita@leg.ufpr.br|Instituto Fertvita]] 2007/03/05 07:37//clecí | ||
| + | --- //[[joel-fertvita@leg.ufpr.br|Instituto Fertvita]] 2007/03/25 23:58//clecí, lourdes, marciele | ||



