Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
          
          
          
          
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| doutorado:melissa3:dados [2008/04/21 16:03] melissa criada | doutorado:melissa3:dados [2008/04/21 16:33] (atual) melissa | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Dados ====== | + | ====== Parcelas Permanentes ====== | 
| Os dados utilizados nesse trabalho são provenientes do Projeto | Os dados utilizados nesse trabalho são provenientes do Projeto | ||
| Linha 12: | Linha 13: | ||
| sensu} ou Savana florestada (Estação Ecológica de Assis). | sensu} ou Savana florestada (Estação Ecológica de Assis). | ||
| - | {{:doutorado:fig1.jpg|Localização das quatro Unidades de Conservação no Estado de | + | *{{:doutorado:fig1.jpg|Figura 1: Localização das quatro Unidades de Conservação no Estado de | 
| São Paulo}} | São Paulo}} | ||
| + | |||
| Em cada Unidade de Convervação foi alocada uma parcela permanente de | Em cada Unidade de Convervação foi alocada uma parcela permanente de | ||
| Linha 22: | Linha 24: | ||
| georreferenciados, medidos e identificados. | georreferenciados, medidos e identificados. | ||
| + | - {{:doutorado:fig2.jpg|Esquema da parcela permanente subdividida em 256 | ||
| + | sub-parcelas contíguas de 20 x 20 m (400 $m^2$)}} | ||
| - | {{:doutorado:fig2.jpg|Esquema da parcela permanente subdividida em 256 | ||
| - | sub-parcelas contíguas de 20 x 20 m (400 $m^2$).}} | ||
| Esse levantamento possibilitou a construcão de mapas de todas as | Esse levantamento possibilitou a construcão de mapas de todas as | ||



