Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
          
          
          
          
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior | |||
| disciplinas:ce003r-2012-02 [2012/10/26 14:18] paulojus | disciplinas:ce003r-2012-02 [2012/10/29 22:07] (atual) paulojus | ||
|---|---|---|---|
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| * Calendário completo: [[http://www.ufpr.br/soc/descarregar_arquivo.php?cod=704|Resolução 42-A-CEPE/12 CEPE]] que estabelece o calendário revisado para segundo semestre de 2012 (formato PDF) | * Calendário completo: [[http://www.ufpr.br/soc/descarregar_arquivo.php?cod=704|Resolução 42-A-CEPE/12 CEPE]] que estabelece o calendário revisado para segundo semestre de 2012 (formato PDF) | ||
| * Data importantes:<WRAP> | * Data importantes:<WRAP> | ||
| - | ^ 29/10/2012  ^ 22/12/2012 - 20/01/2013 ^ 02/03/2012  ^ 04-09/03/2012 ^ | + | ^ 29/10/2012  ^ 22/12/2012 - 20/01/2013 ^ 18/03/2012  ^ 19-25/03/2012 ^ | 
| |Início das aulas |Recesso | Último dia letivo do 2o semestre | Exames finais | | |Início das aulas |Recesso | Último dia letivo do 2o semestre | Exames finais | | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| | Avaliações Semanais  | 3a feiras | 30 pontos |Conteúdo da semana anterior | | | | Avaliações Semanais  | 3a feiras | 30 pontos |Conteúdo da semana anterior | | | ||
| | 1a prova | 20/12 | 35 pontos |PARTE I: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS \\ PARTE II: PROBABILIDADES \\ B&M: Cap 1 a 7; M&L: Cap 1 a 6 | /*[[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102p2ce003r/|prova e solução]] [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003201102p2ce003r/prova2.pdf|versão pdf]] */ | | | 1a prova | 20/12 | 35 pontos |PARTE I: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS \\ PARTE II: PROBABILIDADES \\ B&M: Cap 1 a 7; M&L: Cap 1 a 6 | /*[[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102p2ce003r/|prova e solução]] [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003201102p2ce003r/prova2.pdf|versão pdf]] */ | | ||
| - | | 2a prova | 28/02 | 35 pontos |PARTE III: Inferência estatística \\ B&M: Cap. 7, 10, 11 (exceto 11.8 e 11.9), 12, 13 (exceto 13.3.2, 13.4.2), 14 (exceto 14.5 e 14.6), M&L: Cap 6, 7, 8 e 9 (exceto 9.4 e 9.5) | /* [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102p3ce003r/|prova e solução]]  [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102p3ce003r/prova3.pdf|versão pdf]] */ | | + | | 2a prova | 14/03 | 35 pontos |PARTE III: Inferência estatística \\ B&M: Cap. 7, 10, 11 (exceto 11.8 e 11.9), 12, 13 (exceto 13.3.2, 13.4.2), 14 (exceto 14.5 e 14.6), M&L: Cap 6, 7, 8 e 9 (exceto 9.4 e 9.5) | /* [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102p3ce003r/|prova e solução]]  [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102p3ce003r/prova3.pdf|versão pdf]] */ | | 
| - | | Final | 07/03 | -- | Todo conteúdo do curso | /* [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102pfce003r|prova]]  [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102pfce003r/final.pdf|versão pdf]] */ | | + | | Final | 21/03 | -- | Todo conteúdo do curso | /* [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102pfce003r|prova]]  [[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201102pfce003r/final.pdf|versão pdf]] */ | | 
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| - **Resultados das avaliações**  | - **Resultados das avaliações**  | ||



