Universidade Federal do Paraná
Curso de Ciências Biológicas
CE 001 - BioestatÃstica - 2015/1
Prof. Dr. Walmes Marques Zeviani, Departamento de EstatÃstica - UFPR
| GRR | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | mf | F | EX | MF | Aprovação | Colocação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081008 | 0 | 44 | 0 | R | ||||||||||||
| 20090719 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.97 | 0.30 | 0.35 | 0.87 | 0.83 | 74 | 12 | 74 | A | |||
| 20094085 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.50 | 82 | 8 | 82 | A | ||||
| 20094473 | 0.93 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.80 | 0.70 | 0.33 | 0.87 | 0.83 | 74 | 6 | 74 | A | |||
| 20095802 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 12 | 30 | 12 | R | |||||||||
| 20100572 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.83 | 0.33 | 0.95 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.17 | 81 | 2 | 81 | A | ||
| 20101763 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.42 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 83 | 14 | 83 | A | |||
| 20102149 | 0.41 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.75 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.17 | 63 | 6 | 32 | R | ||
| 20102195 | 0.54 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.00 | 0.95 | 0.70 | 0.33 | 0.80 | 0.67 | 76 | 2 | 76 | A | ||
| 20102281 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | 0.70 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 85 | 2 | 85 | A | ||
| 20102550 | 0 | 44 | 0 | R | ||||||||||||
| 20102772 | 0.93 | 1.00 | 0.33 | 0.90 | 0.70 | 0.55 | 0.80 | 0.67 | 81 | 6 | 81 | A | ||||
| 20103311 | 0.93 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 80 | 4 | 80 | A | ||
| 20103876 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.90 | 0.65 | 0.53 | 0.87 | 0.67 | 87 | 0 | 87 | A | ||
| 20104973 | 0.86 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.95 | 0.70 | 0.53 | 0.00 | 74 | 4 | 74 | A | |||
| 20105088 | 0 | 44 | 0 | R | ||||||||||||
| 20105205 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.97 | 0.70 | 0.62 | 0.00 | 79 | 8 | 79 | A | |||
| 20105219 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.97 | 0.70 | 0.62 | 0.73 | 0.33 | 80 | 2 | 80 | A | |||
| 20110638 | 0.48 | 0.33 | 0.50 | 0.97 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 61 | 14 | 50 | 56 | A | |||
| 20110714 | 0.79 | 0.00 | 9 | 38 | 9 | R | ||||||||||
| 20110822 | 0.80 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.80 | 0.20 | 71 | 12 | 71 | A | |||
| 20111651 | 0.33 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.80 | 0.50 | 0.45 | 0.67 | 0.00 | 60 | 6 | 50 | 55 | A | ||
| 20113106 | 0.88 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 33 | 10 | 33 | R | ||||||
| 20113322 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.67 | 85 | 6 | 85 | A | |||
| 20113436 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.33 | 1.00 | 0.75 | 0.65 | 0.73 | 0.83 | 91 | 2 | 91 | A | Luana W Almeida (4º) | |
| 20114607 | 0.80 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.33 | 74 | 8 | 74 | A | |||
| 20114874 | 0.27 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.67 | 78 | 4 | 78 | A | |||
| 20119954 | 0.93 | 0.67 | 1.00 | 0.42 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | 0.55 | 1.20 | 0.17 | 89 | 10 | 89 | A | ||
| 20120049 | 0.68 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.57 | 0.80 | 0.67 | 85 | 8 | 85 | A | |||
| 20123768 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | 0.80 | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 88 | 2 | 88 | A | |||
| 20123769 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 0.57 | 0.67 | 0.17 | 85 | 6 | 85 | A | |||
| 20123770 | 0.86 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.97 | 0.70 | 0.85 | 0.60 | 0.00 | 81 | 10 | 81 | A | ||
| 20127148 | 0.93 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.70 | 0.87 | 0.83 | 73 | 6 | 73 | A | ||
| 20127165 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.97 | 0.80 | 0.72 | 0.67 | 0.83 | 85 | 4 | 85 | A | |||
| 20127179 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.67 | 0.83 | 71 | 10 | 71 | A | |||
| 20127305 | 0.48 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.97 | 0.70 | 0.55 | 0.87 | 1.00 | 84 | 6 | 84 | A | ||
| 20127306 | 0.59 | 0.33 | 1.00 | 0.83 | 0.17 | 0.97 | 0.70 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 90 | 2 | 90 | A | ||
| 20127311 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 95 | 0 | 95 | A | Camila P Perico (2º) | |
| 20127312 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | 0.33 | 0.80 | 1.00 | 76 | 10 | 76 | A | ||
| 20127315 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 0.70 | 0.35 | 0.87 | 0.00 | 81 | 8 | 81 | A | ||
| 20127317 | 0.88 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 92 | 2 | 92 | A | Pedro A P Franzoi (3º) | |
| 20127322 | 0.93 | 0.67 | 1.00 | 0.58 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.62 | 0.47 | 0.17 | 81 | 0 | 81 | A | ||
| 20127323 | 0.55 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.97 | 0.70 | 0.13 | 0.00 | 55 | 12 | 50 | 52 | A | |||
| 20127328 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 89 | 2 | 89 | A | |||
| 20127329 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.67 | 0.97 | 0.95 | 0.68 | 0.87 | 1.00 | 96 | 0 | 96 | A | Kathleen L Kolb (1º) | |
| 20127333 | 0.39 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 82 | 6 | 82 | A | ||
| 20127343 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.90 | 0.95 | 0.53 | 0.73 | 0.67 | 82 | 6 | 82 | A | ||
| 20127345 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 95 | 0 | 95 | A | Thays V Prestes (2º) | |
| 20127347 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.47 | 0.73 | 0.67 | 73 | 8 | 73 | A | |||
| 20127354 | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.72 | 0.80 | 0.50 | 81 | 2 | 81 | A | |||
| 20127355 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 0.75 | 0.72 | 0.60 | 0.83 | 85 | 6 | 85 | A | |||
| 20142143 | 0.71 | 0.17 | 0.00 | 10 | 28 | 10 | R | |||||||||
| 20143033 | 0.73 | 0.17 | 1.00 | 21 | 34 | 21 | R | |||||||||
| 20143890 | 0.71 | 0.17 | 0.00 | 10 | 30 | 10 | R |
A média final é calculada da seguinte forma. Vamos considerar a nota do(a) aluno(a) com a maior média final, Kathleen L Kolb.