x	y	linha	ponto	tipo de solo	argila (%)	pH (H2O)	pHSMP	P (mg/L)	K (mg/L)	mat.org.(%)	Aluminio	Calcio (me/dL)	Magnesio (me/dL)	Cobre	Zinco	Ferro	Mang.(HCl)	Mang.(KCl)
375049	7484132	1	1	AQ	30	6.8	7.22	45	22	0.7	0	2.1	0.6	1.6	10.7	49.3	30.4	1.4
375020	7484404	1	2	AQ	19	6.4	7.08	23.3	29	0.7	0	0.9	0.3	1	7.3	28.4	53.7	6.5
374973	7484721	1	3	AQ	15	6.5	7.15	36	15	0.8	0	1.1	0.3	0.9	4	23.8	54.8	2.8
374939	7485116	1	4	AQ	16	6.84	7.26	20.5	20	0.8	0	1.7	0.6	0.5	11.8	27.9	76.1	3.4
374904	7485401	1	5	AQ	19	6.71	7.18	49.8	28	0.9	0	1.8	0.6	0.6	6.7	25.4	83.5	4.2
374878	7485742	1	6	AQ	15	6.28	7.17	9.5	13	0.6	0	0.6	0.2	0.6	12.6	23.7	41.3	2.9
374844	7486035	1	7	AQ	14	6.37	7.19	9.5	15	0.8	0	0.8	0.3	0.5	5.9	14.8	57.3	5.3
374816	7486400	1	8	AQ	14	7.11	7.48	32	20	0.6	0	1.5	0.4	0.4	3.7	17.4	88.5	0.6
374760	7486759	1	9	LVa11	15	6.47	7.15	30.5	33	0.8	0	1.3	0.2	0.8	5.2	17	83.6	5.7
374728	7487045	1	10	LVa11	18	6.83	7.25	80	40	0.8	0	1.2	0.5	1	4.7	58.8	82.5	4.2
374709	7487335	1	11	LVa11	15	7.65	7.53	80	52	0.6	0	1.4	0.7	1	6.5	114.6	107.3	0.2
374701	7487424	1	12	AQ	15	6.7	7.12	80	73	0.9	0	1.6	0.3	0.4	3.1	62.4	61	4
374815	7484218	2	1	AQ	19	5.87	7	18.2	56	0.7	0	0.7	0.2	0.7	4.7	26.2	40	8.9
374483	7484330	2	2	AQ	13	6.54	7.27	20.6	21	0.8	0	0.7	0.3	0.6	2.9	16.6	56.5	6.9
374182	7484411	2	3	AQ	14	6.58	7.22	20.4	23	0.9	0	1.5	0.4	0.4	3.1	17.2	55.1	3.4
373910	7484529	2	4	LVa11	15	6.65	7.19	17.3	12	0.6	0	1	0.3	0.2	2.7	17.8	49	4.4
373645	7484711	2	5	LVa12	13	6.6	7.35	42.6	36	0.6	0	0.8	0.2	0.2	2.1	55	30.6	2.9
373355	7484967	2	6	LVa12	12	6.67	7.24	27.3	22	0.8	0	1.3	0.2	2.7	3.2	53.3	33.1	2.3
373110	7485163	2	7	LVa12	21	7.03	7.33	20	26	0.8	0	2	0.7	2.8	2.2	24.7	30.2	0.8
373184	7485420	3	1	LVa11	22	5.89	6.6	80	140	0.6	0	1.7	0.3	0.4	2	82.9	19.8	4.2
373277	7485675	3	2	LVa11	19	6.44	7.14	43.6	16	0.7	0	1.2	0.5	0.7	1.9	37.6	53.9	8.6
373354	7485958	3	3	AQ	14	6.3	7.24	4.2	9	0.7	0	0.6	0.2	0.7	1.5	15	25.5	6.3
373437	7486253	3	4	AQ	18	6.1	7.55	12	12	0.9	0	1.5	0.1	0.4	1.4	13.3	48.3	2.9
373528	7486561	3	5	AQ	16	6.91	7.3	33	27	0.9	0	1.1	0.4	0.4	1.2	12.6	62.6	9.8
373611	7486915	3	6	LVa12	19	6.6	7.07	44	44	1	0	1.2	0.5	0.2	2.8	17	93.4	11.1
373698	7487212	3	7	LVa12	17	6.93	7.3	80	24	1	0	1.4	0.9	0.7	1.5	41.1	119.9	8.5
373795	7487418	3	8	AQ	18	6.04	7	28.1	69	1.1	0	2.1	0.4	0.6	2.1	11.5	100.7	18.3
373855	7487406	4	1	AQ	16	6.88	7.24	35.2	43	1	0	1.8	0.3	1.3	0.3	11.7	149.1	10.5
373901	7487118	4	2	AQ	19	6.03	7.17	1.4	26	0.7	0	0.6	0.1	1.8	0.2	10.2	33.9	11.8
373999	7486891	4	3	AQ	20	6.08	7.1	17	20	0.6	0	0.8	0.3	1.6	0.3	8.3	48.9	12.1
373922	7486564	4	4	AQ	15	5.64	7.15	10.8	88	0.9	0	0.6	0.2	0.6	0.8	11.8	53	16.4
373879	7486323	4	5	AQ	15	6.52	7.3	6.6	21	0.7	0	0.9	0.3	0.8	1.1	20	38.1	8.8
373783	7485921	4	6	AQ	17	7.2	7.6	26.3	7	0.7	0	0.4	0.1	0.4	1.6	27.7	32.2	3.5
373723	7485647	4	7	LVa11	18	7.35	7.51	20.2	13	0.7	0	1.4	0.5	1	1.1	26.9	75.6	4.2
373623	7485286	4	8	LVa11	21	6.94	7.3	58	19	0.7	0	0.9	0.6	1.9	1	53.4	18.9	2.7
373546	7484959	4	9	LVa12	21	6.28	7.11	15.8	50	0.5	0	0.5	0.3	2	0.7	29.7	31	13.6
374675	7484535	5	1	AQ	15	5.91	7.16	8.8	18	0.5	0	0.6	0.1	0.8	1.9	18.4	65.7	13.9
374577	7484957	5	2	AQ	15	6.28	7.21	13.3	32	5	0	1	0.4	0.8	2.3	22.8	68.3	9.3
374501	7485260	5	3	AQ	16	6.17	7.07	14.1	20	0.5	0	0.7	0.2	0.9	0.9	20.8	49.2	11.8
374383	7485582	5	4	AQ	14	6.2	7.22	17.2	38	0.6	0	0.7	0.3	0.5	1.4	25.9	77.4	23.6
374297	7485914	5	5	AQ	24	6.22	7.09	3.9	38	0.6	0	0.8	0.2	1.5	0.6	44.3	28	15.4
374229	7486205	5	6	AQ	27	6.44	7.21	8.6	38	0.7	0	1.9	0.6	1.8	0.6	17.5	58.2	7.6
374149	7486578	5	7	AQ	19	7.08	7.4	5.7	24	0.6	0	0.8	0.2	1.2	0.8	12.5	58.9	28.1
374164	7486812	5	8	AQ	14	6.67	7.25	16.3	31	0.6	0	0.7	0.2	0.5	0.8	22.4	40.6	20.6
374280	7487088	5	9	AQ	16	5.52	7	61.4	19	0.7	0	1.3	0.5	0.7	1.2	37.2	55.4	11.6
374510	7487271	5	10	LVa11	14	6.34	7.15	24	10	0.5	0	1.2	0.2	0.5	1.5	19.1	52.1	8.3
374996	7484646	6	1	AQ	18	5.58	6.98	80	18	0.6	0	2	0.8	1.6	1.9	64.8	68.4	2
374680	7484585	6	2	AQ	14	5.64	6.9	12	9	0.6	0	0.7	0.3	0.5	0.6	19.3	42.2	11.1
374357	7484676	6	3	AQ	19	4.9	6.75	6.4	15	0.7	0.5	0.5	0.2	0.7	0.6	17.3	45.8	30.8
374148	7484856	6	4	AQ	17	5.28	6.83	15.1	41	0.6	0.2	0.5	0.1	1.1	0.5	20.7	50.8	26.8
373934	7484946	6	5	AQ	14	5.85	7	26.2	30	0.5	0	0.8	0.1	0.7	1.4	22.5	57.4	18.9
373992	7485189	6	6	AQ	15	6.3	7.28	41.2	16	0.6	0	1.2	0.4	0.9	1.1	38.3	57.3	12
374155	7485386	6	7	AQ	14	6.61	7.32	22.1	23	0.5	0	1.1	0.2	0.5	1.1	24.6	71.7	10.7
374252	7485700	6	8	AQ	15	6.12	7.2	33.2	54	0.7	0	1	0.3	0.7	0.7	31.9	54	15.6
373852	7486767	7	1	AQ	17	5.05	6.8	53.6	93	0.4	0.3	1.2	0.4	1.1	0.7	18.1	32.6	27.9
373610	7486801	7	2	AQ	19	5.42	6.8	64	74	0.8	0.2	1.8	0.4	0.7	1	23.9	55.3	43.5
373710	7486540	7	3	AQ	19	6.36	7.2	15.3	28	0.6	0	1.8	0.5	0.5	1.1	6.2	46.6	14.8
374059	7486213	7	4	AQ	15	6.52	7.2	39	59	0.9	0	2.4	0.7	0.4	1.2	13.3	68.3	25.3
374057	7485932	7	5	AQ	18	6.22	7.1	39	33	0.8	0	1.9	0.4	0.4	1.2	21.5	40.7	16.9
373699	7486309	7	6	AQ	18	5.94	6.82	80	69	0.8	0	1.8	0.6	1.3	2.1	52.6	83.8	37.5
374088	7485594	7	7	AQ	17	5.83	7.1	17.4	47	0.5	0	1.1	0.2	0.5	0.5	6.6	55.2	35.5
373629	7485951	7	8	AQ	16	6.68	7.37	23	19	0.8	0	2.2	0.4	0.4	0.8	7.7	53	7.1
373535	7485597	7	9	AQ	14	6.62	7.38	12.7	12	0.6	0	1.4	0.4	0.3	0.7	4.3	35.4	10.8
373376	7485387	7	10	AQ	17	6.12	7.1	12.2	21	0.7	0	1.8	0.3	0.6	0.9	4.9	38.1	23.4
374332	7485175	8	1	AQ	14	5.26	6.8	80	200	0.8	0.3	0.8	0.3	0.4	1.6	25.7	56.9	53.4
374819	7485078	8	2	AQ	15	5.47	6.8	15.5	28	0.7	0.3	1.2	0.2	0.4	1.1	5.8	54.6	44.3
374774	7485428	8	3	AQ	18	5.53	6.85	11.5	26	0.8	0	1.4	0.3	0.4	1.1	11.1	47.4	32.1
374665	7485808	8	4	AQ	18	6.23	7.25	4.3	27	0.7	0	1.3	0.4	0.4	0.7	17	23.8	10.3
374785	7486000	8	5	AQ	20	4.84	6.54	13.6	21	0.7	0.6	0.7	0.2	0.3	0.6	23.8	38.4	36.7
374663	7486512	8	6	AQ	15	5.02	6.95	4.9	22	0.5	0.4	0.8	0.2	0.6	0.5	7.3	39.1	41.7
374596	7486221	8	7	AQ	19	6.47	7.32	17.1	27	0.4	0	2.1	0.5	0.3	0.5	7.4	33.3	11.4
374590	7485947	8	8	AQ	19	6.34	7.31	9.7	20	0.5	0	1.5	0.3	0.4	0.6	9.6	38.8	12.5
374450	7486181	8	9	AQ	14	6.6	7.31	55.4	33	0.5	0	1.8	0.4	0.4	1.2	32.1	40.4	9.2
374436	7486382	8	10	AQ	14	6.11	7.2	12.2	23	0.6	0	1.2	0.3	0.5	0.7	13	45	22.1
374397	7486713	8	11	AQ	19	5.53	7.01	80	50	0.3	0	0.9	0.3	1.3	0.4	62	40.8	11.9
374426	7487048	8	12	AQ	14	5.31	6.95	45.6	59	0.6	0.3	0.5	0.2	1.2	0.4	37.4	77.4	39.6
374659	7486855	8	13	AQ	15	5.68	6.88	44.4	32	0.6	0	0.9	0.3	1.3	0.9	26	135	51
374339	7486737	8	14	AQ	16	4.84	6.68	31.4	26	0.5	0.6	0.4	0.1	0.6	0.1	46.7	41.5	25.1
374183	7486824	8	15	AQ	19	5	6.75	55.6	54	0.5	0.6	0.7	0.2	0.7	0.1	46	48.1	30.2
																		
				3 tipos de solos														
